Vallástudományi Szemle
| Vallástudományi Szemle | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2005/2 | 
 | 
 | 
| 2006/1,2 | 
 | 
 | 
| 2007/1,2 | 
 | 
 | 
| 2008-2010 /1-4 | teljes | 
 | 
| 2011/1,2,3 | ||
| 2013/1-4 | teljes | |
| 2014/1-4 | teljes | |
| 2016/2 | ||
| 2017/1-4 | teljes | |
| 2018/1-4 | teljes | |
| 2019/1-4 | teljes | |
| 2020/1,2 | ||
| 2021/1,2 | ||
| 2022/1,2 | ||
| 2023/1,2 | 

