Reformátusok Lapja
|
Reformátusok Lapja |
|
|
|
|
|
|
|
2008/ aug.31. szept.7. nov.30. dec.7,21-28 |
Dec.21-28 összevont szám |
|
|
2009/ápr. 19. máj. 3,17,24 |
|
|
|
2009/jún. 21. júl. 5,12,19,26 |
|
|
|
2009/aug. 2,9 nov. 29 dec. 6 |
|
|
|
2010/febr. 28 |
|
|
|
Márc. 7,14,21,28 |
|
|
|
Ápr. 4,11,18,25 |
|
|
|
Máj. 2,9,23,30 |
|
|
|
Jún. 6,13,20,27 |
|
|
|
Aug. 1,8, |
|
|
|
Szept. 5,12,19,26 |
|
|
|
Okt. 10,17,24 |
|
|
|
Nov. 7,14,21,28 |
|
|
|
Dec. 5,12,19-26 |
|
|
|
2011/ |
|
|
|
Jan. 2,9,16,23,30 |
|
|
|
Febr. 6,13,20,27 |
|
|
|
Márc. 6,13,20,27 |
|
|
|
Ápr. 3,10,17,24 |
|
|
|
Máj. 1,8,15,22,29 |
|
|
|
Jún. 5,12,19,26 |
|
|
|
Júl. 10,17,24,31 |
|
|
|
Aug. 7,21,28 |
|
|
|
Szept. 4,11,18,25 |
|
|
|
Okt. 2,9,16,23,30 |
|
|
|
Nov. 6,13,20 |
|
|
|
Dec. 4,11,18,25 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
Jan. 1,8,15,22,29 |
|
|
|
Febr. 5,12,19,26 |
|
|
|
Márc. 4,11,18,25 |
|
|
|
Ápr. 1,8,15,22,29 |
||
|
Máj. 6,13,20,27 |
||
|
Jún. 3,10,17,24 |
||
|
Júl. 1,8,15,22,29 |
||
|
Aug. 5,12,19,26 |
||
|
Szept. 2,9,16,23,30 |
||
|
Okt. 7,14,21,28 |
||
|
Nov. 4,11,18,25 |
||
|
Dec. 2,9,16,23-30 |
||
|
2013 |
||
|
jan. 6,13,20,27 |
||
|
febr. 3,10,17,24 |
||
|
márc. 10,17,24,31 |
||
|
ápr. 7,14,21,28 |
||
|
máj. 5,12,19,26 |
||
| jún. 2,9,16,23,30 | ||
| júl. 7,14,21,28 | ||
| aug. 4,11,18,25 | ||
| szept. 1,8,15,22,29 | ||
| okt. 6,13,20,27 | ||
| nov. 3,10,17,24 | ||
| dec. 1,15,22-29 | ||
| 2014 | ||
| Jan. 5,12,19,26 | ||
| febr. 2,9,16,23 | ||
| márc. 2,9,16,23,30 | ||
| ápr. 6,13,20-27 | ||
| máj. 4,11,18,25 | ||
| jún. 1,8,15,22,29 | ||
| júl. 6,13,20,27 | ||
| aug. 3,10,17,24,31 | ||
| szept. 7,14,21,28 | ||
| okt. 5,19,26 | ||
| nov. 2,9,16,23,30 | ||
| dec. 7,14,21-28 | ||
| 2015 | ||
| jan. 4,11,18,25 | ||
| febr. 1,8,15,22 | ||
| márc. 1,15,22,29 | ||
| ápr. 5-12,19,26 | ||
| máj. 3,10,17,24,31 | ||
| jún. 7,14,21,28 | ||
| júl. 5,12,19,26 | ||
| aug. 2,9,16,23,30 | ||
| szept. 6,13,20,27 | ||
| okt. 4,11,18,25 | ||
| nov. 1,8,15,22 | ||
| dec. 6,13,20-27 | ||
| 2016 | ||
| jan. 3,10,17,24,31 | ||
| febr. 7,14,21,28 | ||
| márc. 6,13,20,27-ápr. 3. | ||
| ápr. 10,24 | ||
| máj. 1,8,15,22,29 | ||
| jún. 5,12,19,26 | ||
| júl. 3,10,17,24,31 | ||
| aug. 7,14,21,28 | ||
| szept. 11,18,25 | ||
| okt. 2,9,16,23,30 | ||
| nov. 6,13,20,27 | ||
| dec. 4,11,18,25 | ||
| 2017 | ||
| jan. 1,8,15,22,29 | ||
| febr. 5,12,19,26 | ||
| márc. 5,12,19,26 | ||
| ápr. 2,9,16-23,30 | ||
| máj. 7,14,21 | ||
| jún. 4,11 | ||
| júl. 23,30 | ||
| aug. 6,13,20,27 | ||
| szept. 3, | ||
| dec. 24-31 | ||
| 2018 | ||
| jan. 14,21,28 | ||
| febr. 4,11,18,25 | ||
| márc. 4,11,18,25 | ||
| ápr. 1-8,15,22,29 | ||
| máj. 6,13,20,27 | ||
| jún. 3,10,17,24 | ||
| júl. 1,8,15,22,29 | ||
| aug. 5,12,19,26 | ||
| szept. 2,9,16,23,30 | ||
| okt. 7,14,21,28 | ||
| nov. 4,11,18,25 | ||
| dec. 2,9,16,23-30 | ||
| 2019 | ||
| jan. 6, | ||
| febr. 24 | ||
| márc. 3,10,17,24 | ||
| ápr. 7,14,21-28 | ||
| máj. 5,12,19,26 | ||
| jún. 2,9,16,23,30 | ||
| júl. 7,14,21,28 | ||
| aug. 4,11,18,25 | ||
| szept. 1,8,15,22,29 | ||
| okt. 6,13,20,27 | ||
| nov. 3,10,17 | ||
| 2020 | ||
| jan. 26 | ||
| febr. 2,9,16,23 | ||
| márc. 1,8,15,22,29 | ||
| ápr. 5,12-19 | ||
| máj. 3,10,17,24,31 | ||
| jún. 7,14,21,28 | ||
| júl. 5,12,19,26 | ||
| aug. 2,9,16,23,30 | ||
| szept. 6,13,20,27 | ||
| okt. 4,11,18 | ||
| 2021 | ||
| jan. 10,17,24 | ||
| jún. 20,27 | ||
| júl. 4,25 | ||
| aug. 1,8,15,22,29 | ||
| szept. 5,12,19,26 | ||
| okt. 3,10,17,24,31 | ||
| nov. 7,14,21,28 | ||
| dec. 5,12,19-26 | ||
| 2022 | ||
| jan. 2,9,16,23,30 | ||
| febr. 6,13,20 | ||
| márc. 6,13,20,27 | ||
| ápr. 3,10,17-24 | ||
| máj. 1, | ||
| 2024 | ||
| márc. 31. - ápr. 7. | ||
