Hírvivő
|
Hírvivő |
|
|
|
|
|
|
|
2007/ |
|
|
|
Jan. 7,14,17,28 |
|
|
|
Febr. 4,11,18,25 |
|
|
|
Márc. 4,11,18,25 |
|
|
|
Ápr. 1,8-15,22,29 |
(8-15 egybevont szám) |
|
|
Máj. 6,13,20,27 |
|
|
|
Jún. 3,10,17,24 |
|
|
|
Júl. 1,8,15,22,29 |
|
|
|
Aug. 5,12,19,26 |
|
|
|
Szept. 2,9,16,23,30 |
|
|
|
Okt. 7,14,21,28 |
|
|
|
Nov. 4,11,18,25 |
|
|
|
Dec. 2,9,16,23,30-2008/jan.6. |
(30-2008/jan.6 egybevont szám) |
|
|
2008/ |
|
|
|
Jan. 13,17,27,31 |
|
|
|
Febr. 10,17,24 |
|
|
|
Márc. 2,9,16,23-30 |
(23-30 egybevont szám) |
|
|
Ápr. 6,13,20,27-máj. 4. |
(27-máj. 4. egybevont szám) |
|
|
Máj. 11,18,25 |
|
|
|
Jún. 1,8,15,22,29 |
|
|
|
Júl. 6,13,20,27 |
|
|
|
Aug. 3,10,17,24,31 |
|
|
|
Szept. 7,14,21,28 |
|
|
|
Okt. 5,12,19,26 |
|
|
|
Nov. 2,9,16,23 |
|
|
|
Dec. 21,28 |
|
|
|
2009/ |
|
|
|
Jan. 11,18,25 |
|
|
|
Febr. 1,8,15,22 |
|
|
|
Márc. 1,8,15,22,29 |
|
|
|
Ápr. 5,12-19,26 |
|
|
|
Máj. 3,10,17,24,31 |
|
|
|
Jún. 7,14,21,28 |
|
|
|
Júl. 5,12,19,26 |
|
|
|
Aug. 2,16,23 |
|
|
|
Szept. 6,13,20,27 |
|
|
|
Okt. 4,11,18,25 |
|
|
|
Nov. 8,15,22,29 |
|
|
|
Dec. 6,13,20,25-2010 jan.1. |
|
|
|
2010/ |
|
|
|
Jan. 10,17,24,31 |
|
|
|
Febr. 7,14,21,28 |
|
|
|
Márc. 7,14,21,28 |
|
|
|
Ápr. 4-11,18,25 |
|
|
|
Máj. 2,9,16,23,30 |
|
|
|
Jún. 6,13,20,27 |
|
|
|
Júl. 4,11,18,25 |
|
|
|
Aug. 1,8,15,22,29 |
|
|
|
Szept. 5,12,19,26 |
|
|
|
Okt. 3,10,17,24,31 |
|
|
|
Nov. 14,21,28 |
||
|
Dec. 5,12,19,25-2011. jan.2. |
||
|
2011 |
||
|
Jan. 9,16,23,30 |
||
|
Febr. 6,13,20,27 |
||
|
Márc. 6,13,20,27 |
||
|
Ápr. 3,10,17,24-máj.5. |
||
|
Máj. 8,15,22,29 |
||
|
Jún. 5,12,19,26 |
||
|
Júl. 3,10,17,24,31 |
||
|
Aug. 7,14,21,28 |
||
|
Szept. 4,11,18,25 |
||
|
Okt.2,9,16,23,30 |
||
|
Nov. 6,13,20,27 |
||
|
Dec. 4,11,18,25 |
||
|
2012 |
||
|
Jan. 8,15,22,29 |
||
|
Febr. 5,12,19,26 |
||
|
Márc. 4,11,18,25 |
||
| Ápr. 1,8-15,22,29 | ||
| Máj. 6,13,20,27 | ||
| Jún. 3,10,17,24 | ||
| Júl. 1,8,15,22,29 | ||
| Aug. 5,12,26 | ||
| Szept. 9,23,30 | ||
| Okt. 7,14,21,28 | ||
| Nov. 4,11,18,25 | ||
| dec. 2,9,16,23-30 | ||
| 2013 | ||
| jan. 6,13,20,27 | ||
| febr. 3,10,17,24 | ||
| márc. 3,10,17,24,31-ápr. 7. | ||
| ápr. 14,21,28 | ||
| máj. 5, 19,26 | ||
| jún. 2,9,16,23,30 | ||
| júl. 7,14,21,28 | ||
| aug. 4,11,18,25 | ||
| szept. 8,15,22,29 | ||
| okt. 6,20,27 | ||
| nov. 3,10,17,24 | ||
| dec. 1,8,15,22,25-2014.jan.5. | ||
| 2014 | ||
| jan. 12,19,26 | ||
| febr. 2,9,16,23 | ||
| márc. 2,9,16,23,30 | ||
| ápr. 6,13,20-27 | ||
| máj. 4,11,18,25 | ||
| jún. 1,8,15,22,29 | ||
| júl. 6,13,20,27 | ||
| aug. 3,10,17,24,31 | ||
| szept. 7,14,21,28 | ||
| okt. 5,12,19,26 | ||
| nov. 2,9,16,23,30 | ||
| dec. 7,14,21,25-2015/jan. 4. | ||
| 2015 | ||
| jan. 18,25 | ||
| febr. 1,8,15,22 | ||
| márc. 1,8,15,22,29 | ||
| ápr. 5-12,19,26 | ||
| máj. 3,10,17,24,31 | ||
| jún. 7,14,21,28 | ||
| júl. 5,12,19,26 | ||
| aug. 2,9,16,23,30 | ||
| szept. 6,13,20,27 | ||
| okt. 4,11,18,25 | ||
| nov. 1,8,15,22,29 | ||
| dec. 6,13,20,25-2016.01.03. | ||
| 2016 | ||
| jan. 17,24,31 | ||
| febr. 7,14,21,28 | ||
| márc. 6,13,20,27-ápr. 3. | ||
| ápr. 10,17,24 | ||
| máj. 1-8,15,22,29 | ||
| jún. 5,12,19,26 | ||
| júl. 3,10,17,24,31 | ||
| aug. 7,14,21,28 | ||
| szept. 4,11,18,25 | ||
| okt. 2,9,16,23,30 | ||
| nov. 6,13,20,27 | ||
| dec. 4,11,18,25 | ||
| 2017 | ||
| jan. 8,15,22,29 | ||
| febr. 5,12,19,26 | ||
| márc. 5,12,19,26 | ||
| ápr. 2,9,16-23,30 | ||
| máj. 7,14,21,28 | ||
| júl. 16,23,30 | ||
| aug. 6,13,20,27 | ||
| dec. 10,17,24-2018. jan. 7. | ||
| 2018 | ||
| jan. 14,28 | ||
| febr. 4,11,18,25 | ||
| márc. 4,18,25 | ||
| ápr. 1-8,15,22,29 | ||
| máj. 13,20,27 | ||
| jún. 3,10,17,24 | ||
| júl. 1,8,15,22,29 | ||
| aug. 5,12,19,26 | ||
| szept. 2,9,16,23,30 | ||
| okt. 7,14,21,28 | ||
| nov. 4,11,18,25 | ||
| dec. 2,9,16,23-2019. jan. 6. | ||
| 2019 | ||
| jan. 13,20,27 | ||
| febr. 3,10,17,24 | ||
| márc. 3,10,17,24,31 | ||
| ápr. 7,14,21,28-máj. 5. | ||
| máj. 12,19,26 | ||
| jún. 2,9,16,23,30 | ||
| júl. 7,14,21,28 | ||
| aug. 4,11,18,25 | ||
| szept. 1,8,15,22,29 | ||
| okt. 6,13,20,27 | ||
| nov. 3,10 | ||
| 2020 | ||
| jan. 26 | ||
| febr. 2,9,16,23 | ||
| márc. 1,8,15,22,29 | ||
| ápr. 5,12-19,26 | ||
| máj. 3,10,17,24,31 | ||
| jún. 7,14,21,28 | ||
| júl. 5,12,19,26 | ||
| aug. 2,9,16,23,30 | ||
| szept. 6,13,20,27 | ||
| okt. 4,11 | ||
| dec. 20 | ||
| 2021 | ||
| jan. 17 | ||
| jún. 13,20,27 | ||
| júl. 4,11,18,25 | ||
| aug. 1,8,15,22,29 | ||
| szept. 5,12,19,26 | ||
| okt. 3,10,17,24,31 | ||
| nov. 7,14,21,28 | ||
| dec. 5,12,19,25 | ||
| 2022 | ||
| jan. 2-9,16,23,30 | ||
| febr. 6,13-20,27 | ||
| márc. 6,13,20,27 | ||
| ápr. 3,10,17-24 | ||
