Christ in der Gegenwart
| 
 Christ in der Gegenwart  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 1999/8-52  | 
||
| 
 2000/1-52  | 
 teljes  | 
|
| 
 2001/1-7,11,35-52  | 
||
| 
 2002/júl.21 aug.18,25. szept. 8,15,22,29  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2002/okt. 6,13,20,27  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2002/nov. 3,10,17,24,  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2002/dec. 1,8,15,22  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2003/márc. 16,30  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2003/ápr. 6,13,20,27  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2003/máj. 25 jún. 8,15,22  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2003/júl.6,13,20  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2003/aug.10,17,24  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2003/szept.21 nov.2,9,16,30  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2003/dec.7,14,28  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2007/márc. 4,11,18. jún. 24. nov. 4,11  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2008/jún.15  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2009/szept. 13. nov. 15,22,29  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2009/dec.6,13,20,27  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2010/jan.3,10,17,24,31  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Febr. 7,14,21,28  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Márc. 7,14,21,28  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Ápr. 4,11,18,25  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Máj. 2,9,  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Jún. 6,13,20,27  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Júl. 4,11,18,25  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Aug. 8.  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2012  | 
||
| 
 jan.29., febr.5,12,19,26., márc. 4,11,18,25  | 
||
| ápr. 1,8,15,22,29 | ||
| máj. 6,13,20,27 | ||
| jún. 3,10,17,24 | ||
| júl. 1,8,15,22,29 | ||
| aug. 5,12,19,26 | ||
| szept. 2,9,16,23,30 | ||
| okt. 7,14,21,28 | ||
| nov. 4,11,18,25 | ||
| dec. 2,9,16,23,30 | ||
| 2013 | ||
| Jan. 6,13,20,27 | ||
| febr. 3,10,17,24 | ||
| márc. 3,10,17,24,31 | ||
| ápr. 7,14,21,28 | ||
| máj. 5,12,19,26 | ||
| jún. 2,9,16,23,30 | ||
| júl. 7,14,21,28 | ||
| aug. 4,11,18,25 | ||
| Szept. 1,8,15,22,29 | ||
| Okt. 6,13,20,27 | ||
| Nov. 3,10,17,24 | ||
| Dec. 1,15,22,29 | ||
| 2014 | ||
| Jan. 5,12,19,26 | ||
| febr. 2,9,16,23 | ||
| márc. 2,9,16,23,30 | ||
| ápr. 6,13,20,27 | ||
| máj. 4,11,18,25 | ||
| Jún. 1,8,15,22,29 | ||
| júl. 6,13,20,27 | ||
| aug. 3,10,24,31 | ||
| szept. 7,14,21,28 | ||
| okt. 5,12,19,26 | ||
| nov. 2,9,16,23 | ||
| dec. 7,14,21,28 | ||
| 2015 | ||
| jan. 4,11,18,25 | ||
| febr. 1,8,15,22 | ||
| márc. 1,8,15,22,29 | ||
| ápr. 5,12,19,26 | ||
| máj. 3,10,17,24,31 | ||
| jún. 7,14,21,28 | ||
| júl. 5,12,19,26 | ||
| dec. 13,20,27 | ||
| 2016 | ||
| jan. 3,24, | ||
| febr. 7,14,21,28 | ||
| márc. 6,13,20,27 | ||
| ápr. 3,10,17,24 | ||
| máj. 1,8,15,22,29 | ||
| jún. 5,12,19,26 | ||
| júl. 3,10,17,24 | ||
| aug. 7,14,21,28 | ||
| szept. 4,11,18,25 | ||
| okt. 2,9,16,23,30 | ||
| nov. 6,13,20,27 | ||
| dec. 4,11,18,25 | ||
| 2017 | ||
| jan. 1,8,15,22,29 | ||
| febr. 5,12,19,26 | ||
| márc. 5,12,19,26 | ||
| ápr. 2,9,16,23,30 | ||
| máj. 7,14,21,28 | ||
| jún. 4,11,18,25 | ||
| júl. 2,9,16,23,30 | ||
| aug. 6,13,20,27 | ||
| szept. 3,10,17,24 | ||
| okt. 1,8,15,22,29 | ||
| nov. 5,12,19,26 | ||
| dec. 3,10,17,24,31 | ||
| 2018 | ||
| jan. 7,14,21,28 | ||
| febr. 4,11,18,25 | ||
| márc. 4,11,18,25 | ||
| ápr. 1,8,15,22,29 | ||
| máj. 6,13,20,27 | ||
| jún. 3,10,17,24 | ||
| júl. 1,8,15,22,29 | ||
| aug. 5,12,19,26 | ||
| szept. 2,9,16,23,30 | ||
| okt. 7,14,21,28 | ||
| nov. 4,11,18,25 | ||
| dec. 2,9,16,23,30 | ||
| 2019 | ||
| jan. 6,13,20,27 | ||
| febr. 3,10,17,24 | ||
| márc. 3,10,17,24,31 | ||
| ápr. 7,14,21,28 | ||
| máj. 5,12,19,26 | ||
| jún. 2,9,16,30 | ||
| júl. 7,14,28 | ||
| aug. 4,11,18,25 | ||
| szept. 1,8,15,22,29 | ||
| okt. 6,13,20,27 | ||
| nov. 3,10,17 | ||
| dec. 1,8,15,22,29 | ||
| 2020 | ||
| jan. 5,12,19,26 | ||
| febr. 2,9,16,23 | ||
| márc. 1,8,15,22,29 | ||
| ápr. 5,12,19,26 | ||
| máj. 3,10,17,24,31 | ||
| jún. 7,14,21,28 | ||
| júl. 5,12,19,26 | ||
| aug. 2,9,16,23,30 | ||
| szept. 6,13,20,27 | ||
| okt. 4,11,18,25 | ||
| nov. 1,8,15,22,29 | ||
| dec. 6,13,20,27 | ||
| 2021 | ||
| jan. 3,10,17,24,31 | ||
| febr. 7,14,21,28 | ||
| márc. 7,14,21,28 | ||
| ápr. 4,11,18,25 | ||
| máj. 2,9,16,23,30 | ||
| jún. 6,13,20,27 | ||
| júl. 4,11,18,25 | ||
| aug. 1,8,15,22,29 | ||
| szept. 5,12,19,26 | ||
| okt. 3,10,17,24,31 | ||
| nov. 7,14,21,28 | ||
| dec. 5,12,19,26 | ||
| 2022 | ||
| jan. 2,9,16,23,30 | ||
| febr. 6,13,20,27 | ||
| márc. 6,13,20,27 | ||
| ápr. 3,10,17,24 | ||
| máj. 1,8,15,22,29 | ||
| jún. 5,12,19,26 | ||
| júl. 3,10,17,24,31 | ||
| aug. 7,14,21,28 | ||
| szept. 4,11,18,25 | ||
| okt. 2,9,16,23,30 | ||
| nov. 6,13,20,27 | ||
| dec. 4,11,18,25 | ||
| 2023 | ||
| jan. 1,8,15,22,29 | ||
| febr. 5,12,19,26 | ||
| márc. 5,12,19,26 | ||
| ápr. 2,9,16,23,30 | ||
| máj. 7,14,21,28 | ||
| jún. 4,11,18,25 | ||
| júl. 2,9,16,23,30 | ||
| aug. 6,13,20,27 | ||
| szept. 3,10,17,24 | ||
| okt. 1,8,15,22,29 | ||
| nov. 5,12,19,26 | ||
| dec. 3,10,17,24,31-jan. 1. | ||
| 2024 | ||
| jan. 7,14,21,28 | ||
| febr. 4,11,18,25 | ||
| márc. 3,10,17,24,31 | ||
| ápr. 7,14,21,28 | ||
| máj. 5,12,19,26 | ||
| jún. 2,9,16,23,30 | ||
| júl. 7,14,21,28 | ||
| aug. 4,11,18,25 | ||
| szept. 1,8,15,22,29 | ||
| okt. 6,13,20,27 | ||
| nov. 3,10,17,24 | ||
| dec. 1,8,15,22 | ||
| 2025 | ||
| jan. 5,12,19,26 | ||
| febr. 2,9,16,23 | ||
| márc. 2,9,16,23,30 | ||
| ápr. 6,13,20,27 | ||
| máj. 4,11,18,25 | ||
| jún. 1,8,15,22,29 | ||
| júl. 6,13,20,27 | ||
| aug. 3,10,17,24,31 | ||
| szept. 7,14,21,28 | ||
| okt. 5,12,19,26 | ||
| nov. 2, | ||
| dec. | 
